Power Fist 8726788 8 in. 120V Drywall Sander Manuel utilisateur

Ajouter à Mes manuels
6 Des pages
Power Fist 8726788 8 in. 120V Drywall Sander Manuel utilisateur | Fixfr
8726788
LUD
IF Rn wm |
а и —
6A Drywall Sander with Light
PARTS BREAKDOWN
V4.0
13
Visit www.princessauto.com for more information
8726788 6A Drywall Sander with Light v4.0
PARTS LIST
# DESCRIPTION 32 | Bearing 699
1 Screw 3x12 33 | Gear Shaft
2 Left Regulating Shell 34 | Woodruff Key 3x10
3 Plastic Disc Cover 35 | Auger Gear
4 Right Regulating Shell 36 | Girclip 08
5 Regulating Wheel 37 | Gearbox
6 Regulating Wheel Fixing Bracket 38 | Bearing HK0910
/ Throat Clip 39 | Oil-Proof Seal Ring
8 Nylon Brush 40 | Rotating Sheath
9 Screw 4x18 41 Dust Ring
10 Brush Split Washer 42 Rotating Body
11 Sanding Pad 43 | Middle Plate 23001
12 | Screw M4x20 44 Bearing 609
13 | Washer 45 | Rotor
14 | Plate Washer 46 | Dustproof Ring
15 | Screw 4x12 47 | Bearing 607
16 | Plastic Disc Component 48 | Bearing Sheath 607
17 | Screw 4x8 49 | Windproof Ring
18 | Spring 23001 50 | Screw 4x55
19 | Plastic Disc 51 Stator
20 | Oil Seal Ring 52 | Motor Casing Left Cover
21 Nylon Washer 53 Iron Wire Pressing Plate
22 | Output Shaft 54 | Screw 4x10
23 | Steel Ball @3 55 | Motor Casing
24 | Bearing 6001 56 | Brush Cover
25 | Spring 028 57 | Carbon Brush
20 | Screw M4x14 58 | Brush Carrier
27 | Gearbox Cover 59 | Spring
28 | Large Helical Gear 60 | Motor Casing Back Cover
29 | Bearing 696 61 Intake Valve
30 | Screw M4X12x6.8 62 Intake Valve Knob
31 Middle Plate 63 Right Handle Piece
14 For technical questions call 1-800-665-8685
v4.0 6A Drywall Sander with Light 8726788
64 | Power Line 90 | Spring
65 | Wire Pressing Plate 91 Fixing Sliding Block
66 | Power Cord Sheath 92 | Fixing Sheath
67 | Cable Clip 93 | Left Handle Piece
68 | Switch Sliding Blocks 94 Intake Valve
69 | Switch Push Plate 95 | Nut Bushing
70 | Round Pin 96 | Locknut
71 Spring 97 | Long Aluminium Tube
72 | Spring 4.8 98 | Right Enclosure
73 | Spring 2.8 99 | Plug
74 | Micro Switch 100 | Aluminium Tube Cover
75 | Speed Controller 101 | Switch
76 | Three-Core Connecting Wire 102 | Locknut M5
77 | Wire 18AWG*180 103 | Right Rotary Shell
78 | Wire 18AWG*120 104 | Left Fixed Bracket
79 Right Supporting Arm 105 | Right Fixed Bracket
80 | Two-Core Connecting Wire 106 | Locknut M6
81 Screw 6x19 107 | Left Rotary Shell
82 | Screw 4x14 108 | Screw M5x45
83 | Left Supporting Arm 109 | Screw M6x20
84 | Dust Hose 110 | Left Shell
85 | BMC Tube 111 | LED Light
86 | Gland Cover 112 | Transparent Sheet
87 | Slipping Cover 113 | Right Shell
88 | Left Enclosure 114 | Screw 4x14
89 | Screw M6x4
Visit www.princessauto.com for more information 15
Ponceuse pour cloisons seches avec lampe de 6 A V 4,0
8726788
ua
REPARTITION DES PI
EGES
00
ET 0% 14 74
eid es
td 1
r ” — ——
PA
En cas de questions techniques, appelez le 1-800-665-8685
14
V 4,0
Ponceuse pour cloisons sèches avec lampe de 6 À
LISTE DES PIÈCES
8726788
N° | DESCRIPTION 28 | Gros engrenage hélicoidal
1 Vis 3 x12 29 | Roulement 696
2 Coquille de réglage de gauche 30 | Vis M4 x 12 x 6,8
3 Couvercle de disque de plastique 31 Plaque intermédiaire
4 Coquille de réglage de droite 32 | Roulement 699
5 Roue de réglage 33 | Arbre d'engrenage
6 Support de fixation de roue de 34 | Clavette disque 3 x 10
reglage 35 | Engrenage de tarière
/ | Pince pour gorge 36 | Anneau élastique 08
8 | Brosse de nylon 37 | Boíte d'engrenages
9 | Vis4x18 38 | Roulement HK0910
10 Rondelle fendue de balai 39 | Bague d’étanchéité à l'épreuve de
11 Patin ponceur l'huile
12 | Vis M4 x 20 40 | Fourreau rotatif
13 | Rondelle 41 | Anneau antipoussière
14 | Rondelle plate 42 | Corps rotatif
15 | Vis 4x1? 43 | Plaque intermédiaire 23001
16 | Composant de disque de 44 | Roulement 609
plastique 45 | Rotor
17 | Vis 4x8 46 | Anneau antipoussière
18 | Ressort 2300! 47 | Roulement 607
19 | Disque de plastique 48 | Fourreau pour roulement 607
20 | Bague d'étanchéité d'huile 49 | Anneau à l’épreuve du vent
21 Rondelle de nylon 50 | Vis 4 x 55
22 | Arbre de sortie 51 Stator
23 | Bille en acier 03 52 | Couvercle de gauche de carter de
24 | Roulement 6001 moteur
25 | Ressort 028 53 | Plague de pression de fil de fer
26 | Vis M4x14 54 | Vis4 x10
27 | Couvercle де а Бойе 55 | Piece coulée du moteur
d'engrenages 56 | Capuchon de balai
Visitez www.princessauto.com pour plus d'informations 15
8726788 Ponceuse pour cloisons seches avec lampe de 6 A V 4,0
57 | Balai de carbone 85 | Tube BMC
58 | Porte-balai 86 | Couvercle de presse-étoupe
59 | Ressort 87 | Couvercle glissant
60 | Couvercle arrière de carter de 88 | Boîtier gauche
moteur 89 | Vis M6 x 4
61 soupape d'admission 90 | Ressort
62 | Bouton de soupape d'admission 91 | Bloc coulissant de fixation
63 | Pièce de poignée de droite 92 | Fourreau de fixation
64 | Fil d'alimentation électrique 93 | Pièce de poignée de gauche
65 | Plaque de pression de fil 94 | Soupape d’admission
66 | Fourreau de cordon 95 | Bague d’écrou
d'alimentation 96 | Contre-écrou
67 | Serre-câble 97 | Tube en aluminium long
68 | Blocs coulissants d'interrupteur 98 | Boîtier droit
69 | Plaque de poussée d'interrupteur 99 | Bouchon
70 | Goupille ronde 100 | Couvercle de tube en aluminium
/1_ | Ressort 101 | Interrupteur
/2 | Ressort 4,8 102 | Contre-écrou M5
73 | Ressort 2,8 103 | Coquille rotative de droite
74 | Microrupteur 104 | Support fixe de gauche
75 | Régulateur de vitesse 105 | Support fixe de droite
(6 | Fil de branchement à trois 106 | Contre-écrou M6
77 ET 18*180 107 Coquille rotative de gauche
: : 108 | Vis M5 x 45
78 | Fil de calibre 18*120 109 | Vis M6 x 20
79 | Bras de support de droite 110 | Coquille gauche
80 | Fil и branchement a deux 111 | Lampe a DEL
31 Vis ян 9 112 | Feuille transparente
82 | Vis4x14 113 | Coquille droite
83 | Bras de support de gauche DEERE PD
84 | Tuyau à poussière
16 En cas de questions techniques, appelez le 1-800-665-8685

Manuels associés